Cette page vous permet de vous faire votre propre avis sur les mesures proposées par François Hollande et Nicolas Sarkozy pour les élections présidentielles 2012. Nous avons analysé en détail l’ensemble des mesures proposées par le PS, par François Hollande et par l’UMP et classé les principales mesures par grand thème (par exemple Justice, Education, Santé, Finances et Crise). Vous pourrez ainsi voir et comparer le détail du programme des candidats aux présidentielles, au delà des quelques mesures médiatiques relayées dans la presse et les vidéos. Accédez en un clic aux mesures qui vous concernent, ou que vous jugez particulièrement importantes !
|
Comparez les programmes des candidats :
|
|---|
| Grands thèmes | Mesures | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Education et Jeunes | Enseignants - postes et moyens | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Enseignants - périmètre de service, formation et outils, évaluation | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Etudiants - places et moyens | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Etudiants - logements | ![]() | |
| Education et Jeunes | Etudiants - coûts | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Autres | ![]() |
|
| Education et Jeunes | Cursus, filières | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Parents | ![]() |
|
| Education et Jeunes | Communes - coûts | ![]() | |
| Education et Jeunes | Jeunes - emploi | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Employés - formation continue | ![]() | ![]() |
| Education et Jeunes | Politique | ![]() |
|
| Relance économique | Hypothèses - croissance | ![]() | |
| Relance économique | Hypothèses - retour à l'équilibre | ![]() | ![]() |
| Relance économique | Entreprises - investissement public | ![]() | |
| Relance économique | Entreprises - IS et autres taxes | ![]() | ![]() |
| Relance économique | Entreprises - CIR | ![]() | ![]() |
| Relance économique | PMEs | ![]() | ![]() |
| Relance économique | Consommateur | ![]() | |
| Finance | Banques - activités | ![]() | |
| Finance | Banques - IS et taxes | ![]() | |
| Finance | Agences de notation | ![]() | |
| Finance | Paradis fiscaux | ![]() | |
| Industrie française | Coût du travail et compétitivité | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Pilotage de l'Etat | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Nationalisations | ![]() | |
| Industrie française | Programmes d'infrastructure | ![]() | |
| Industrie française | Innovation et recherche | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Défense | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Numérique et téléphonie mobile | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Aspects sociaux | ![]() | ![]() |
| Industrie française | Licenciements boursiers | ![]() | |
| Europe et monde | Maintien de l'EURO | ![]() | |
| Europe et monde | Règle d'or | ![]() | |
| Europe et monde | Fiscalité commune | ![]() | |
| Europe et monde | Politique sociale | ![]() | |
| Europe et monde | Euro-obligations | ![]() | |
| Europe et monde | Rôle de la BCE | ![]() | ![]() |
| Europe et monde | Entrée de nouveaux membres | ![]() | |
| Europe et monde | Entrée de la Turquie dans l'UE | ![]() | |
| Europe et monde | Programmes industriels et innovation | ![]() | |
| Europe et monde | Défense européenne | ![]() | |
| Europe et monde | OMC | ![]() | |
| Europe et monde | ONU | ![]() | |
| Immigration | Droit de vote des étrangers | ![]() | ![]() |
| Immigration | Immigration choisie et intégration | ![]() | ![]() |
| Immigration | Régularisation des immigrés illégaux | ![]() | |
| Immigration | Discrimination | ![]() | |
| Sécurité | Forces de l'ordre | ![]() | |
| Sécurité | Fraude fiscale et sociale et peines | ![]() |
|
| Sécurité | Zônes prioritaires | ![]() | |
| Sécurité | Assistance et sensibilisation | ![]() | |
| Sécurité | Peines alternatives | ![]() | ![]() |
| Justice | Peines | ![]() | ![]() |
| Justice | Professionnels de la justice | ![]() | ![]() |
| Justice | Garde à vue | ![]() | |
| Justice | Rôle du Garde des Sceaux | ![]() | |
| Justice | Moyens | ![]() | ![]() |
| Justice | Soutien aux victimes | ![]() | ![]() |
| Justice | Jeunes | ![]() | ![]() |
| Justice | Prisons | ![]() |
|
| Politique étrangère | Afghanistan | ![]() | |
| Politique étrangère | Afrique | ![]() | |
| Politique étrangère | Francophonie | ![]() | |
| Politique étrangère | Pays pauvres - dette | ![]() | |
| Energie environnement | Prix de l'électricité | ![]() | |
| Energie environnement | Nucléaire | ![]() | |
| Energie environnement | Energies propres | ![]() | |
| Energie environnement | Economies d'énergie | ![]() | ![]() |
| Energie environnement | Eau | ![]() | ![]() |
| Energie environnement | Ecologie | ![]() | ![]() |
| Energie environnement | Environnement | ![]() | ![]() |
| Citoyens modestes | Salaires SMIC RSA | ![]() | ![]() |
| Citoyens modestes | Logements sociaux | ![]() | |
| Citoyens modestes | Aides sociales et allocations familiales | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | IR et autres taxes | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | Fiscalite des actions et dividendes | ![]() | ![]() |
| Contribuable - fiscalité | Niches fiscales | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | ISF | ![]() | ![]() |
| Contribuable - fiscalité | TVA | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | Climat | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | Epargne | ![]() | |
| Contribuable - fiscalité | Immobilier | ![]() | |
| Citoyen | Droit des femmes | ![]() | ![]() |
| Citoyen | Droit des homosexuels | ![]() | |
| Citoyen | Retraites et seniors | ![]() | |
| Citoyen | Personnes seules, agées, rurales | ![]() |
|
| Citoyen | Personnes handicapées | ![]() |
|
| Santé | Etudiants | ![]() | ![]() |
| Santé | Praticiens et professionnels de la santé | ![]() | ![]() |
| Santé | Recherche | ![]() |
|
| Santé | Dépenses | ![]() |
|
| Santé | Patient | ![]() |
|
| Santé | Ruralité | ![]() |
|
| Santé | Euthanasie | ![]() | |
| Santé | Santé mentale et sureté | ![]() | ![]() |
| Arts et culture | Education | ![]() | |
| Arts et culture | Vie culturelle | ![]() | ![]() |
| Citoyen | Parcours de la citoyenneté | ![]() |
|
| Citoyen | Propriété intellectuelle | ![]() | |
| Citoyen | Sport | ![]() | ![]() |
| Institutions françaises | Présidence | ![]() | |
| Institutions françaises | Hauts fonctionaires et élus | ![]() | |
| Institutions françaises | Responsabilité des ministres | ![]() | |
| Institutions françaises | Budgets d'Etat | ![]() | |
| Institutions françaises | Débat parlementaire | ![]() | |
| Institutions françaises | Rémunération des élus | ![]() | |
| Institutions françaises | Fonction publique | ![]() | |
| Institutions françaises | Décentralisation | ![]() | ![]() |
| Institutions françaises | Ville | ![]() |
|
| Institutions françaises | Ruralité | ![]() |
|
| Institutions françaises | Outre-mer | ![]() |
|
| Institutions françaises | Laïcité | ![]() |
|
| Institutions françaises | Médias publics | ![]() | |
| Institutions françaises | Scrutins | ![]() | |
| Institutions françaises | Conseil Constitutionnel | ![]() | |
| Institutions françaises | Autres | ![]() | ![]() |
| Agriculture et pêche | PAC | ![]() | ![]() |
| Agriculture et pêche | Agriculture biologique | ![]() | ![]() |
| Agriculture et pêche | Agriculture de proximité | ![]() | |
| Agriculture et pêche | Agriculture | ![]() |
|
| Agriculture et pêche | Pêche | ![]() | |
| Agriculture et pêche | Autre | ![]() |
Pour l’intégralité des mesures, rendez-vous sur les sites des candidats :
